Bảng tính calo của từng loại thực phẩm hàng ngày của viện dinh dưỡng

Nhiều người thường quan niệm, chỉ những người muốn giảm cân hoặc tăng cân mới cần quan tâm đến lượng calo nạp vào hàng ngày. Tuy nhiên, việc tính chính xác hoặc ít nhất là tương đối calo trong thức ăn có nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Bảng tính calo của từng loại thực phẩm hàng ngày của Viện dinh dưỡng Việt Nam sẽ giúp bạn biết năng lượng nạp vào có phù hợp với năng lượng tiêu hao hay không. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh để nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.

Calo là gì? Phân biệt Calo, Calories và Kcal

Calo là đơn vị dùng để đo năng lượng được cung cấp cho cơ thể bằng thực phẩm. Bạn sẽ sử dụng nguồn năng lượng này để thực hiện các hoạt động như ngủ, nghỉ, chạy, thở, suy nghĩ,… Đồng thời, ngay cả khi bạn ngủ, calo cũng giúp duy trì sự sống, để tim đập, não suy nghĩ, các cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường.

Hầu hết mọi loại đồ ăn, thức uống đều có lượng calo nhất định. Nếu lượng calo nạp vào lớn hơn calo tiêu thụ, bạn sẽ tăng cân và ngược lại. Khi bạn nạp quá nhiều calo nhưng lại không tiêu thụ, calo sẽ dư thừa, tích trữ thành chất béo. Còn nếu bạn ăn đủ calo so với những gì cơ thể đốt cháy thì bạn sẽ giảm cân.

Biết đọc bảng tính calo của các loại thực phẩm có nhiều tác dụng
Biết đọc bảng tính calo của các loại thực phẩm có nhiều tác dụng
Calories là viết tắt của calo. Tại Việt Nam và Mỹ, người thường dùng calo, còn nước Anh lại dùng Kcal. Tóm lại, 1  calories = 1 calo = 1 kilocalorie = 1 kcal = 1000 Calorie.

Một người nên nạp trung bình bao nhiêu calo một ngày?

Lượng calo mà mỗi người cần nạp cho cơ thể trong một ngày khác nhau. Chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, nhu cầu tăng/giảm/giữ cân, tính chất công việc hay mức độ vận động. Theo các nhà nghiên cứu, mỗi người khỏe mạnh trung bình cần nạp 2000 calo/ngày (nếu là nữ) và 2500 calo/ngày (nếu là nam).

Người tập luyện thường xuyên, lao động chân tay, vận động viên sẽ phải ăn nhiều hơn người chỉ ngồi một chỗ như nhân viên văn phòng hay học sinh. Người cao tuổi, trẻ em cũng ăn ít hơn người trưởng thành. Tuy nhiên, dù là ai thì bắt buộc lượng calo nạp vào không được ít hơn chỉ số BMR. Cách tính cách chỉ số cơ thể sẽ được trình bày rõ hơn ở trong phần tiếp theo.

Tính tổng lượng calories bạn cần để giữ cân nặng

Ngoài việc sử dụng bảng tính calo của từng loại thực phẩm của Viện dinh dưỡng, bạn cũng cần quan tâm đến 2 chỉ số BMR, BMI và TDEE để dễ dàng điều chỉnh lượng calo nạp vào cơ thể, pù hợp kế hoạch tập luyện từ đó nhanh chóng đạt được mục tiêu tăng cân/giảm cân/giữ cân/xây dựng cơ bắp,…

Đây là bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng điển hình
Đây là bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng điển hình

BMI

BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối lượng cơ thể. Dựa vào con số này sẽ biết một người đang thiếu cân, thừa cân hay bình thường. Tuy nhiên, chúng chỉ mang tính chất tương đối. Bởi lẽ nó không phải ánh được hết mà còn phụ thuộc vào tỷ lệ cơ và tỷ lệ mỡ trong cơ thể.

công thức tính BMI là: BMI = W/ (H²)

Trong đó:

  • BMI: Chỉ số khối lượng cơ thể (kg/m2)
  • W: Cân nặng của cơ thể (kg)
  • H: Chiều cao (m)

Sau khi tính được chỉ số BMI, bạn sẽ biết bản thân có đang béo phì, thừa cân, thiếu cân hay không để nạp đủ lượng calo phù hợp. Tổ chức y tế thế giới Hiệp hội đái tháo đường các nước Châu Á đã tính toán và đưa ra thang đo BMI dành riêng cho người Châu Á. Hãy xem thử mình đang ở tình trạng nào nhé:

Tình trạng  BMI   (kg/m2)
Nhẹ cân < 18,5
Bình thường 18,5 – 22,9
Thừa cân >= 23
Tiền béo phì 23 – 24,9
Béo phì cấp độ I 25 – 29,9
Béo phì cấp độ II >= 30
Biết cách tính các số là điều quan trọng
Biết cách tính các số là điều quan trọng

BMR

BMR (Basal Metabolic Rate) là tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các hoạt động bình thường. Nghĩa là dù bạn không làm gì, chỉ ngồi yên và ngủ thì cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng cho việc đào thải chất động, tim đập, hô hấp, não hoạt động, tuần hoàn máu,…

Đó là lý do vì sao mà ngay ở trên, chúng tôi khuyên bạn nên ăn đủ lượng calo tối thiểu này. Nếu không, cơ thể không đủ năng lượng cho hoạt động cơ bản sẽ gây ra khó tập trung,suy giảm trí nhớ, tồi tệ hơn là suy nhược cơ thể và kiệt sức. Cách BMR được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là

  • Nữ giới: BMR = 655 + [9.6 x Cân nặng (kg)] + [1.8 x Chiều cao (cm)] – (4.7 x số tuổi)
  • Nam giới: BMR = 66 + [13.7 x Cân nặng (kg)] + [5 x Chiều cao (cm)] – (6.8 x số tuổi)

TDEE

TDEE (Total Daily Energy Expenditure) là tổng năng lượng tiêu thụ mỗi ngày bao gồm BMR và mức năng lượng của tất cả các hoạt động của cơ thể trong cả ngày. Người vận động nhiều thì chỉ số TDEE cần nạp sẽ cao hơn. Công thức tính TDEE là:

TDEE = BMR  x R

Trong đó, R phụ thuộc vào mức độ và tần suất vận động của mỗi người. Cụ thể:

  • Không vận động hoặc rất ít khi vận động: TDEE = BMR x 1,2
  • Vận động nhẹ, có thể là lao động hoặc luyện tập nhẹ nhàng từ 1 – 3 buổi/ tuần: TDEE = BMR x (1,3 đến 1,4)
  • Vận động ở cường độ vừa phải, lao động hoặc luyện tập với cường độ trung bình từ 3 – 5 buổi/ tuần: TDEE = BMR x (1,5  đến 1,6)
  • Vận động cường độ cao, lao động hoặc luyện tập nặng khoảng 6 – 7 ngày/ tuần: TDEE = BMR x (1,7 đến 1,8)
  • Vận động cường độ rất cao với chế độ luyện tập khắc nghiệt, rất nặng: TDEE = BMR x (1,9 đến 2)

>>> Xem thêm:

  • Chữa gai cột sống bằng hạt đười ươi

Bảng tính calo của từng loại thực phẩm hàng ngày của viện dinh dưỡng

Sau khi đã có một số kiến thức cơ bản về calo, lượng calo nên nạp một ngày và những chỉ số cơ thể cần thiết bạn sẽ dễ dàng đọc được Bảng tính calo của từng loại thực phẩm hàng ngày của Viện dinh dưỡng Việt Nam. Lưu ý rằng, con số có thể có một ít sai sót, chỉ mang tính chất tham khảo.

Củ quả

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bí đao (bí xanh) 12.0 95.4 0.6 0.0 2.4 1.1
2 Bí ngô 24.0 92.6 0.3 0.0 5.6 0.7
3 Cà chua 19.0 93.9 0.6 0.0 4.2 0.1
4 Cà pháo 20.0 92.5 1.5 0.0 3.6 1.6
5 Cà rốt 38.0 88.4 1.5 0.0 8.0 1.2
6 Cà tím 22.0 92.4 1.0 0.0 4.5 1.5
7 Cải bắp 29.0 89.9 1.8 0.0 5.4 1.6
8 Cải cúc 14.0 93.7 1.6 0.0 1.9 2.19
9 Mộc nhĩ 304.0 10.8 10.6 0.2 65.0 7.0
10 Mướp 16.0 95.0 0.9 0.0 3.0 0.5
11 Nấm hương khô 274.0 12.7 35.0 4.5 23.5 17.0
12 Ớt vàng to 28.0 90.5 1.3 0.0 5.7 1.4
13 Ran kinh giới 22.0 89.9 2.7 0.0 2.8 3.6
14 Rau bí 18.0 93.1 2.7 0.0 1.7 1.7
Rau củ quả có rất ít calo
Rau củ quả có rất ít calo

Ngũ cốc

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g61
1 Bánh bao 219.0 45.3 6.1 0.5 47.5 0.5
2 Bánh đúc 52.0 87.3 0.9 0.3 11.3 0.1
3 Bánh mì 249.0 37.0 7.9 0.8 52.6 0.6
4 Bánh phở 141.0 64.2 3.2 0.0 32.1 0.6
5 Bánh tráng mỏng 333.0 16.3 4.0 0.2 78.9 0.5
6 Bắp tươi 196.0 52.6 4.1 2.3 39.6 1.2
7 Bún 110.0 72.0 1.7 0.0 25.7 0.5
8 Gạo nếp cái 346.0 13.6 8.2 1.5 74.9 0.6
9 Gạo tẻ 344.0 13.5 7.8 1.0 76.1 0.4
10 Ngô tươi 196.0 51.8 4.1 2.3 39.6 1.2
11 Ngô vàng hạt vàng 354.0 13.8 8.6 4.7 69.4 2.0

Trái cây

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bưởi 30.0 91.0 0.2 0.0 7.3 0.7
2 Cam 37.0 88.7 0.9 0.0 8.4 1.4
3 Chanh 23.0 92.4 0.9 0.0 4.8 1.84
4 Chôm chôm 72.0 80.3 1.5 0.0 16.4 1.3
5 Chuối tây 66.0 83.2 0.9 0.3 15.0 0.0
6 Chuối tiêu 97.0 74.4 1.5 0.2 22.2 0.8
7 Đu đủ chín 35.0 90.0 1.0 0.0 7.7 0.6
8 Dưa hấu 16.0 95.5 1.2 0.2 2.3 0.5
9 Dứa ta 29.0 91.4 0.8 0.0 6.5 0.8
10 Hồng xiêm 48.0 85.6 0.5 0.7 10.0 2.5
11 45.0 87.8 0.7 0.2 10.2 0.6
12 Mận 20.0 94.0 0.6 0.2 3.9 0.7
13 Mít dai 48.0 85.3 0.6 0.0 11.4 1.92
14 Mít mật 62.0 82.1 1.5 0.0 14.0 1.2
15 46.0 87.0 0.9 0.0 10.5 0.8
16 Na 64.0 82.4 1.6 0.0 14.5 0.7
17 Nhãn 48.0 86.2 0.9 0.0 11.0 1.0
18 Nho ta (nho chua) 14.0 93.5 0.4 0.0 3.1 2.9
19 Quýt 38.0 89.4 0.8 0.0 8.6 0.9
20 Táo ta 37.0 89.4 0.8 0.0 8.5 0.7
21 Táo tây 47.0 87.1 0.5 0.0 11.3 0.6
22 Vải 43.0 87.7 0.7 0.0 10.0 1.1
23 Vú sữa 42.0 86.4 1.0 0.0 9.4 2.1
24 Xoài chín 69.0 82.5 0.6 0.3 15.9 0.0

Sữa

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Sữa bò tươi 74.0 85.6 3.9 4.4 4.8 0.0
2 Sữa bột tách béo 357.0 1.6 35.0 1.0 52.0 0.1
3 Sữa bột toàn phần 494.0 1.8 27.0 26.0 38.0 0.0
4 Sữa chua 61.0 88.5 3.3 3.7 3.6 0.1
5 Sữa đặc có đường 336.0 24.9 8.1 8.8 56.0 0.0
6 Sữa mẹ 61.0 88.4 1.5 3.0 7.0 0.0
Các loại ngũ cốc là thực phẩm không thể thiếu hàng ngày
Các loại ngũ cốc là thực phẩm không thể thiếu hàng ngày

Thịt

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Chả quế 416.0 44.7 16.2 39.0 0.0 0.1
2 Chân giò lợn (bỏ xương) 230.0 64.6 15.7 18.6 0.0 0.1
3 Da heo 118.0 74.0 23.3 2.7 0.0 0.1
4 Dăm bông heo 318.0 48.5 23.0 25.0 0.3 0.0
5 Đầu heo 335.0 55.3 13.4 31.3 0.0 0.0
6 Đuôi bò 137.0 73.6 19.7 6.5 0.0 0.0
7 Đuôi heo 467.0 42.1 10.8 47.1 0.0 0.0
8 Ếch 90.0 74.8 20.0 1.1 0.0 0.0
9 Giò bò 357.0 48.7 13.8 33.5 0.0 0.0
10 Giò lụa 136.0 72.0 21.5 5.5 0.0 0.0
11 Giò thủ 553.0 29.7 16.0 54.3 0.0 0.0
12 Huyết bò 75.0 81.3 18.0 0.2 0.4 0.0
13 Huyết heo luộc 44.0 89.2 10.7 0.1 0.0 0.0
14 Huyết heo sống 25.0 94.0 5.7 0.1 0.2 0.0
15 Lạp xưởng 585.0 18.6 20.8 55.0 1.7 0.0
16 Lòng heo (ruột già) 167.0 77.1 6.9 15.1 0.8 0.0
17 Lưỡi bò 164.0 73.8 13.6 12.1 0.2 0.0
18 Lưỡi heo 178.0 71.5 14.2 12.8 1.4 0.0
19 Mề gà 99.0 76.6 21.3 1.3 0.6 0.0
20 Nem chua 137.0 70.2 21.7 3.7 4.3 0.0
21 Nhộng 111.0 79.6 13.0 6.5 0.0 0.0
22 Óc bò 124.0 80.7 9.0 9.5 0.5 0.0
23 Óc heo 123.0 80.8 9.0 9.5 0.4 0.0
24 Patê 326.0 49.1 10.8 24.6 15.4 0.0
25 Phèo heo 44.0 90.6 7.2 1.3 0.8 0.0
26 Sườn heo bỏ xương 187.0 68.0 17.9 12.8 0.0 0.0
27 Tai heo 121.0 74.9 21.0 4.1 0.0 0.0
28 Thịt bê nạc 85.0 79.3 20.0 0.5 0.0 0.0
29 Thịt bò 118.0 74.4 21.0 3.8 0.0 0.0
30 Thịt bò khô 239.0 41.7 51.0 1.6 5.2 0.0
31 Thịt dê nạc 122.0 74.9 20.7 4.3 0.0 0.0
32 Thịt gà ta 199.0 65.4 20.3 13.1 0.0 0.0
33 Thịt gà tây 218.0 63.2 20.1 15.3 0.0 0.0
34 Thịt heo ba chỉ 260.0 60.7 16.5 21.5 0.0 0.0
35 Thịt heo mỡ 394.0 48.0 14.5 37.3 0.0 0.0
36 Thịt heo nạc 139.0 73.8 19.0 7.0 0.0 0.0

Thủy hải sản

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Ba khía muối 83.0 77.8 14.2 2.9 0.0 0.0
2 Bánh phồng tôm 676.0 4.9 1.6 59.2 34.1 0.0
3 Cá bống 70.0 83.2 15.8 0.8 0.0 0.0
4 Cá chép 96.0 78.4 16.0 3.6 0.0 0.0
5 Cá đối 108.0 77.0 19.5 3.3 0.0 0.0
6 Cá giếc 87.0 78.7 17.7 1.8 0.0 0.0
7 Cá hồi 136.0 72.5 22.0 5.3 0.0 0.0
8 Cá khô 208.0 52.6 43.3 3.9 0.0 0.0
9 Cá lóc 97.0 78.8 18.2 2.7 0.0 0.0
10 Cá mè 144.0 75.1 15.4 9.1 0.0 0.0
11 Cá mỡ 151.0 72.5 16.8 9.3 0.0 0.0
12 Cá mòi 124.0 76.2 17.5 6.0 0.0 0.0
13 Cá nạc 80.0 79.8 17.5 1.1 0.0 0.0
14 Cá ngừ 87.0 77.9 21.0 0.3 0.0 0.0
15 Cá nục 111.0 76.3 20.2 3.3 0.0 0.0
16 Cá phèn 104.0 79.5 15.9 4.5 0.0 0.0
17 Cá quả (cá lóc) 97.0 77.7 18.2 2.7 0.0 0.0
18 Cá rô đồng 126.0 74.0 19.1 5.5 0.0 0.0
19 Cá rô phi 100.0 76.6 19.7 2.3 0.0 0.0
20 Cá thu 166.0 69.5 18.2 10.3 0.0 0.0
21 Cá trắm cỏ 91.0 79.2 17.0 2.6 0.0 0.0
22 Cá trê 173.0 71.4 16.5 11.9 0.0 0.0
23 Cá trôi 127.0 74.1 18.8 5.7 0.0 0.0
24 Chà bông cá lóc 312.0 26.5 65.7 4.1 3.0 0.0
25 Cua biển 103.0 73.9 17.5 0.6 7.0 0.0
26 Cua đồng 87.0 68.9 12.3 3.3 2.0 0.0
27 Ghẹ 54.0 87.2 11.9 0.7 0.0 0.0
28 Hải sâm 90.0 77.9 21.5 0.3 0.2 0.0
29 Hến 45.0 88.6 4.5 0.7 5.1 0.0
30  Lươn 94.0 77.2 20.0 1.5 0.0 0.0
31 Mực khô 291.0 32.6 60.1 4.5 2.5 0.0
32 Mực tươi 73.0 81.0 16.3 0.9 0.0 0.0
33 Ốc bươu 84.0 78.5 11.1 0.7 8.3 0.0
34 Ốc nhồi 84.0 76.0 11.9 0.7 7.6 0.0
35 Ốc vặn 72.0 77.6 12.2 0.7 4.3 0.0
36 51.0 87.1 8.8 0.4 3.0 0.0
37 Tép gạo 58.0 83.4 11.7 1.2 0.0 0.0
38 Tép khô 269.0 20.4 59.8 3.0 0.7 0.0
39 Tôm biển 82.0 80.3 17.6 0.9 0.9 0.0
40 Tôm đồng 90.0 74.7 18.4 1.8 0.0 0.0
41 Tôm khô 347.0 11.4 75.6 3.8 2.5 0.0
42 Trai 38.0 89.1 4.6 1.1 2.5 0.0

Trứng

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Lòng đỏ trứng gà 327.0 51.3 13.6 29.8 1.0 0.0
2 Lòng đỏ trứng vịt 368.0 44.3 14.5 32.3 4.8 0.0
3 Lòng trắng trứnggà 46.0 88.2 10.3 0.1 1.0 0.0
4 Lòng trắng trứngvịt 50.0 87.6 11.5 0.1 0.8 0.0
5 Trứng gà 166.0 70.8 14.8 11.6 0.5 0.0
6 Trứng vịt 184.0 68.7 13.0 14.2 1.0 0.0
7 Trứng vịt lộn 182.0 66.1 13.6 12.4 4.0 0.0
Đồ ăn nhanh là thực phẩm nên hạn chế
Đồ ăn nhanh là thực phẩm nên hạn chế

Cháo, miến, phở, mì ăn liền

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Đạm (g) Béo (g) Bột (g) Xơ (g)
1 Bún ăn liền 348.0 22 6.4 9.0 60.0 0.5
2 Cháo ăn liền 346.0 17 6.8 4.4 70.0 0.5
3 Mì ăn liền 435.0 14 9.7 19.5 55.1 0.5
4 Miến ăn liền 367.0 18 3.8 9.6 66.4 0.5
5 Phở ăn liền 342.0 18 6.8 4.2 69.3 0.5

Củ giàu tinh bột

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bột sắn dây 340.0 14.2 0.7 0.0 84.3 0.8
2 Củ dong 119.0 66.4 1.4 0.0 28.4 2.4
3 Củ sắn 152.0 59.5 1.1 0.2 36.4 1.5
4 Củ từ 92.0 74.9 1.5 0.0 21.5 1.2
5 Khoai lang 119.0 67.7 0.8 0.2 28.5 1.3
6 Khoai lang nghệ 116.0 69.8 1.2 0.3 27.1 0.8
7 Khoai môn 109.0 70.7 1.5 0.2 25.2 1.2
8 Khoai tây 92.0 74.5 2.0 0.0 21.0 1.0
9 Khoai tây chiên 525.0 6.6 2.2 35.4 49.3 6.3
10 Miến dong 332.0 14.3 0.6 0.1 82.2 1.5

Dầu, mỡ, bơ

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
6 Dầu, mỡ, bơ 756.0 15.4 0.5 83.5 0.5 0.0
17 Dầu, mỡ, bơ Dầu thực vật 897.0 0.3 0.0 99.7 0.0 0.0
18 Dầu, mỡ, bơ Mỡ lợn nước 896.0 0.4 0.0 99.6 0.0 0.0

Đồ hộp

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Cá thu hộp 207.0 62.9 24.8 12.0 0.0 0.0
2 Cá trích hộp 233.0 59.2 22.3 14.4 3.5 0.0
3 Đậu phộng chiên 680.0 4.5 25.7 59.5 10.3 0.0
4 Mứt đu đủ 178.0 53.4 0.4 0.0 44.1 2.0
5 Mứt thơm 208.0 47.6 0.5 0.0 51.5 0.4
6 Nhãn hộp 62.0 83.2 0.5 0.0 15.0 1.0
7 Nước thơm 39.0 89.8 0.3 0.0 9.4 0.4
8 Thịt bò hộp 251.0 62.6 16.4 20.6 0.0 0.0
9 Thịt gà hộp 273.0 59.8 17.0 22.8 0.0 0.0
10 Thịt heo hộp 344.0 50.4 17.3 29.3 2.7 0.0
11 Thơm hộp 56.0 85.8 0.3 0.0 13.7 0.2
12 Vải hộp 60.0 83.6 0.4 0.0 14.7 1.1

Đồ ngọt

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Bánh in chay 376.0 6.1 3.2 0.3 90.2 0.2
2 Bánh men 369.0 12.1 9.6 3.7 74.2 0.2
3 Bánh mì khô 346.0 14.0 12.3 1.3 71.3 0.8
4 Bánh sôcôla 449.0 9.5 3.9 17.6 68.8 0.0
5 Bánh thỏi sôcôla 543.0 1.5 4.9 30.4 62.5 0.0
6 Đường cát trắng 397.0 0.7 0.0 0.0 99.3 0.0
7 Kẹo cà phê 378.0 7.2 0.0 1.3 91.5 0.0
8 Kẹo đậu phộng 449.0 6.2 10.3 16.5 64.8 2.2
9 Kẹo dừa mềm 415.0 9.1 0.6 12.2 75.6 2.5
10 Kẹo ngậm bạc hà 268.0 32.8 5.2 0.0 61.9 0.0
11 Kẹo sôcôla 388.0 7.5 1.6 4.6 85.1 1.2
12 Kẹo sữa 390.0 11.8 2.9 7.3 78.0 0.0
13 Mật ong 327.0 18.3 0.4 0.0 81.3 0.0
Đồ ngọt có rất nhiều calo
Đồ ngọt có rất nhiều calo

Gia vị, nước chấm

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Cari bột 283.0 28.3 8.2 7.3 46.0 8.9
2 Gừng tươi 25.0 90.1 0.4 0.0 5.8 3.3
3 Mắm tôm đặc 73.0 83.7 14.8 1.5 0.0 0.0
4 Muối 0.0 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Nghệ khô 360.0 16.1 6.3 5.1 72.1 0.0
6 Nghệ tươi 22.0 88.4 0.3 0.0 5.2 6.1
7 Nước mắm 28.0 87.3 7.1 0.0 0.0 0.0
8 Tôm chua 68.0 84.6 8.7 1.2 5.5 0.0
9 Tương ớt 37.0 90.4 0.5 0.5 7.6 0.9
10 Xì dầu 28.0 92.8 7.0 0.0 0.0 0.0

Hạt giàu đạm và chất béo

STT Tên thực phẩm Năng lượng (kcal) Nước (g) Chất đạm (g) Chất bột (g) Chất béo (g) Chất xơ (g)
1 Cùi dừa già 368.0 46.8 4.8 36.0 6.2 4.2
2 Cùi dừa non 40.0 88.6 3.5 1.7 2.6 3.5
3 Đậu đen (hạt) 325.0 13.6 24.2 1.7 53.3 4.0
4 Đậu Hà lan (hạt) 342.0 9.8 22.2 1.4 60.1 6.0
5 Đậu phộng 573.0 6.6 27.5 44.5 15.5 2.5
6 Đậu phụ 95.0 81.9 10.9 5.4 0.7 0.4
7 Đậu tương (đậu nành) 400.0 13.1 34.0 18.4 24.6 4.5
8 Đậu xanh 328.0 12.4 23.4 2.4 53.1 4.7
9 Hạt điều 605.0 5.5 18.4 46.3 28.7 0.6
10 568.0 5.4 20.1 46.4 17.6 3.5
11 Sữa đậu nành 28.0 94.3 3.1 1.6 0.4 0.1

Calo trong thực phẩm được tính như thế nào?

Sau khi đọc được Bảng tính calo của từng loại thực phẩm của Viện dinh dưỡng, bạn nên hiểu các chất dinh dưỡng trong mỗi loại thực phẩm chứa bao nhiêu calo. Theo nghiên cứu của chuyên gia, chất đạm (protein) và tinh bột (carbs) chỉ chứa khoảng 1 nửa lượng calo/gram so với chất béo. Cụ thể

  • 1g carb= 4 calo
  • 1g protein  = 4 calo
  • 1g fat = 9 calo

Vì thế, với mỗi nhu cầu giảm cân/tăng cân/giữ cân, bạn cần chia tỷ lệ nhóm chất trong mỗi bữa ăn sao cho phù hợp. Ví dụ, khi cần ăn kiêng, bạn nên giảm lượng chất béo nạp vào và đồng thời tăng chất đạm cùng với tinh bột. Tuy nhiên, không nên cắt bỏ chất béo hoàn toàn. Chất béo không bão hòa từ các loại hạt sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Theo cơ quan Y Tế Mỹ, chỉ nên nạp 25% lượng calo từ chất béo mỗi ngày.

Đừng quên bổ sung rau củ quả trong chế độ ăn hàng ngày
Đừng quên bổ sung rau củ quả trong chế độ ăn hàng ngày

Mặc dù tinh bột ít calo hơn chất béo nhưng bạn cũng nên lựa chọn loại tinh bột tốt để sử dụng. Đó là những tinh bột hấp thu chậm, khiến bạn no lâu hơn như khoai lang, gạo lứt, yến mạch. Tinh bột không lành mạnh như bột mì, thức ăn nhanh cần hạn chế.

Khi muốn quá trình cảm cân diễn ra nhanh hơn, bạn nên kết hợp vừa giảm mỡ vừa tăng cơ. Cách tốt nhất là tập kháng lực kết hợp với ăn nhiều đạm. Calo từ protein có tác dụng xây dựng và duy trì cơ bắp, giúp cơ thể đốt cháy nhiều mỡ và năng lượng hơn. Chất xơ vừa chứa ít calo vừa giúp bạn nhai kĩ, nhanh no nhưng lại lâu đói.

Ý nghĩa của bảng tính calo

Dựa vào bảng tính calo của từng loại thực phẩm của Viện dinh dưỡng, bạn kiểm soát chính xác năng lượng nạp vào cơ thể trong mỗi bữa ăn. Trong loại thực phẩm đó có chứa những nhóm chất nào với tỷ lệ ra sao để từ đó xây dựng thực đơn ăn uống hợp lý. Dù không đảm bảo chính xác 100% nhưng bảng thống kê này được đo lường bởi các công cụ khoa học có độ tin cậy cao.

Nếu không có bảng này, quá trình giảm cân hoặc tăng cân của bạn sẽ vất vả hơn, thậm chí là không có hiệu quả. Bởi lẽ, bạn chỉ có thể ước chừng lượng calo một cách tương đối. Nếu sai số quá lớn sẽ đến số calo cuối cùng không chính xác. Đôi khi bạn đã ăn rất nhiều nhưng con số lại quá nhỏ, từ đó gây ra nhầm tưởng. Ngược lại, bạn nghĩ rằng mình ăn nhiều nhưng thật ra là quá ít, dẫn tới việc nhịn đói, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Biết cách đọc bảng calo còn tạo ra thói quen ăn uống lành mạnh, tốt cho cơ thể. Bạn sẽ tự nhiên không muốn ăn vặt nữa khi biết 1 chiếc đùi gà rán có đến 100 calo. Trong khi bạn phải tập thể dục trong 30 phút mới tiêu hao đi được. Dù có lượng calo tương đương nhau nhưng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn thay vì chỉ toàn là calo rỗng.

Đây là tỷ lệ các nhóm chất trong mỗi bữa ăn
Đây là tỷ lệ các nhóm chất trong mỗi bữa ăn

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn thông tin về bảng tính calo của từng loại thực phẩm của Viện dinh dưỡng Việt Nam. Sức khỏe là vàng. Vì thế, quan tâm đến số lượng và chất lượng của calo trong mỗi bữa ăn là cách để bạn không ngừng bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình. Chúc bạn và gia đình sẽ luôn khỏe mạnh, an nhiên và hạnh phúc.

Bài viết liên quan